Flasks, Erlenmeyer, ‘RELIGLAS’, Conical, Narrow mouth, with approx. graduation. Complies to IS 1381-1, ISO / DIN 1773.
Cat. No. | Capacity (ml) | Approx Neck (OD mm) | Graduation (Interval ml) |
---|---|---|---|
02.305.03 | 5* | — | — |
02.305.04 | 10* | — | — |
02.305.05 | 25 | 22 | — |
02.305.10 | 50 | 22 | — |
02.305.15 | 100 | 26 | 25 |
02.305.20 | 150* | 28 | 25 |
02.305.25 | 250 | 34 | 50 |
02.305.30 | 500 | 34 | 100 |
02.305.35 | 1000 | 42 | 200 |
02.305.40 | 2000 | 48 | 500 |
02.305.45 | 3000 | 48 | 500 |
02.305.50 | 5000 | 50 | 500 |
Flasks, Erlenmeyer, ‘RELIGLAS’, AMBER, Conical, Narrow mouth, with approx. graduation. Complies to IS 1381-1, ISO / DIN 1773.
Cat. No. | Capacity (ml.) |
---|---|
02.306.10 | 50 |
02.306.15 | 100 |
02.306.25 | 250 |
02.306.30 | 500 |
02.306.35 | 1000 |
02.306.40 | 2000 |
Flasks Erlenmeyer, ‘RELIGLAS’, Conical, Wide Mouth, Approx. graduation, Complies to IS 1381.
Cat. No. | Capacity (ml) | O.D. x Ht. (mm approx) |
---|---|---|
02.307.15 | 100 | 64 x 105 |
02.307.25 | 250 | 85 x 142 |
02.307.30 | 500 | 105 x 175 |
02.307.35 | 1000 | 130 x 220 |
02.307.40 | 2000 | 150 x 275 |
Flasks Conical, ‘RELIGLAS’, Rimless, Suitable for culture.
Cat. No. | Capacity (ml) | O.D. x Ht. (mm approx) |
---|---|---|
02.311.25 | 250 | 78 x 154 |
02.311.32 | 750 | 114 x 210 |
Flasks Erlenmeyer, ‘RELIGLAS’, Conical, with interchangeable stopper.
Cat. No. | Capacity (ml) |
---|---|
02.315.05 | 25 |
02.315.10 | 50 |
02.315.15 | 100 |
02.315.20 | 150 |
02.315.25 | 250 |
02.315.30 | 500 |
02.315.35 | 1000 |
02.315.40 | 2000 |
Flasks, Erlenmeyer, ‘RELIGLAS’, AMBER, Conical, Narrow Mouth, with Interchangeable Stopper.
Cat. No. | Capacity (ml.) |
---|---|
02.316.05 | 25 |
02.316.10 | 50 |
02.316.15 | 100 |
02.316.25 | 250 |
02.316.30 | 500 |
Flasks Erlenmeyer, ‘RELIGLAS’, Conical, with Screw Cap and liner.
Cat. No. | Capacity (ml) |
---|---|
02.317.05 | 25 |
02.317.10 | 50 |
02.317.15 | 100 |
02.317.20 | 150 |
02.317.25 | 250 |
02.317.30 | 500 |
02.317.35 | 1000 |
02.317.40 | 2000 |
02.317.45 | 5000 |
Flasks Iodine, ‘RELIGLAS’, with funnel shaped cup and stopper.
Cat. No. | Capacity (ml) |
---|---|
02.321.15 | 100 |
02.321.25 | 250 |
02.321.30 | 500 |
02.321.35 | 1000 |
02.323 Flasks Filtering, ‘RELIGLAS’, Heavy wall, with tubulation.
Cat. No. | Capacity (ml) |
---|---|
02.323.10 | 50 |
02.323.15 | 100 |
02.323.25 | 250 |
02.323.30 | 500 |
02.323.35 | 1000 |
02.323.40 | 2000 |
02.323.50 | 5000 |
02.323.55 | *10000 |
02.323.60 | *20000 |
Flasks, Kjeldhal, ‘RELIGLAS’, Round Bottom, long neck, Plain
Cat. No. | Capacity (ml) | OD x Ht. (Approx. mm) |
---|---|---|
02.325.03 | 10 | 30 x 180 |
02.325.07 | 30 | 40 x 180 |
02.325.10 | 50 | 45 x 200 |
02.325.15 | 100 | 60 x 220 |
02.325.27 | 300 | 80 x 300 |
02.325.30 | 500 | 98 x 325 |
02.325.33 | 800 | 115 x 350 |
Flasks Distillation, ‘RELIGLAS’, with side tube at 75º angle.
Cat. No. | Capacity (ml) | O.D. x Ht. Approx. mm |
---|---|---|
02.327.15 | 100 | 64 x 210 |
02.327.17 | 125* | 68 x 214 |
02.327.25 | 250 | 88 x 226 |
02.327.30 | 500 | 110 x 250 |
Flasks Boiling, Round Bottom, ‘RELIGLAS’. Complies to IS 1381-1, ISO 1773.
Cat. No. | Capacity (ml) |
---|---|
02.331.10 | 50 |
02.331.15 | 100 |
02.331.20 | 150 |
02.331.25 | 250 |
02.331.30 | 500 |
02.331.35 | 1000 |
02.331.40 | 2000 |
02.331.45 | 3000 |
02.331.50 | 5000 |
02.331.55 | 10000 |
02.331.60 | 20000 |
Flasks Boiling, Flat Bottom, ‘RELIGLAS’. Complies to IS 1381-1, ISO 1773.
Cat. No. | Capacity (ml) |
---|---|
02.333.10 | 50 |
02.333.15 | 100 |
02.333.20 | 150 |
02.333.25 | 250 |
02.333.30 | 500 |
02.333.35 | 1000 |
02.333.40 | 2000 |
02.333.45 | 3000 |
02.333.50 | 5000 |
02.333.55 | 10000 |
02.333.60 | 20000 |
Flasks Culture, Haffkine ‘RELIGLAS’
Cat. No. | Capacity (ml) | Approx OD x Ht. (mm) |
---|---|---|
02.335.45 | 3000 | 241 x 273 |
02.335.47 | 4000 | 245 x 310 |
Kettles Resin Reaction ‘RELIGLAS’
Cat. No. | Capacity (ml) |
---|---|
02.338.05 | 500 |
02.338.10 | 1000 |
02.338.20 | 2000 |
02.338.40 | 4000 |
Flasks Round Bottom, ‘RELIGLAS’, with socket.
Cat. No. | Capacity (ml) | Socket |
---|---|---|
02.345.01 | 5 | 14/23 |
02.345.04 | 10 | 14/23 |
02.345.07 | 25 | 14/23 |
02.345.10 | 25 | 19/26 |
02.345.13 | 50 | 19/26 |
02.345.16 | 50 | 24/29 |
02.345.19 | 100 | 19/26 |
02.345.22 | 100 | 24/29 |
02.345.25 | 150 | 19/26 |
02.345.28 | 150 | 24/29 |
02.345.31 | 250 | 19/26 |
02.345.34 | 250 | 24/29 |
02.345.37 | 500 | 19/26 |
02.345.40 | 500 | 24/29 |
02.345.43 | 1000 | 24/29 |
02.345.46 | 2000 | 24/29 |
02.345.49 | 3000 | 34/35 |
02.345.52 | 5000 | 34/35 |
02.345.55 | 10000 | 55/44 |
02.345.58 | 20000 | 55/44 |
Flasks Flat Bottom, ‘RELIGLAS’, with socket.
Cat. No. | Capacity (ml) |
---|---|
02.347.01 | 5 |
02.347.04 | 10 |
02.347.07 | 25 |
02.347.10 | 25 |
02.347.13 | 50 |
02.347.16 | 50 |
02.347.19 | 100 |
02.347.22 | 100 |
02.347.25 | 150 |
02.347.28 | 150 |
02.347.31 | 250 |
02.347.34 | 250 |
02.347.37 | 500 |
02.347.40 | 500 |
02.347.43 | 1000 |
02.347.46 | 2000 |
02.347.49 | 3000 |
02.347.52 | 5000 |
02.347.55 | 10000 |
02.347.58 | 20000 |
Flasks Round Bottom, Two Neck, ‘RELIGLAS’ (Side neck at Angle or Parallel).
Cat. No. | Capacity (ml) |
---|---|
02.351.01 | 25 |
02.351.02 | 25 |
02.351.04 | 50 |
02.351.05 | 50 |
02.351.07 | 100 |
02.351.08 | 100 |
02.351.10 | 250 |
02.351.13 | 250 |
02.351.16 | 500 |
02.351.19 | 500 |
02.351.22 | 1000 |
02.351.25 | 1000 |
02.351.28 | 2000 |
02.351.31 | 2000 |
02.351.34 | 3000 |
02.351.37 | 5000 |
02.351.40 | 5000 |
02.351.43 | 10000 |
02.351.46 | 20000 |
Flask Round Bottom, Three Neck, ‘RELIGLAS’, (Side necks at angle or parallel).
Cat. No. | Capacity (ml) |
---|---|
02.355.03 | 50 |
02.355.04 | 50 |
02.355.06 | 100 |
02.355.07 | 100 |
02.355.10 | 250 |
02.355.13 | 250 |
02.355.16 | 500 |
02.355.19 | 500 |
02.355.22 | 1000 |
02.355.25 | 1000 |
02.355.28 | 2000 |
02.355.31 | 2000 |
02.355.34 | 3000 |
02.355.37 | 5000 |
02.355.40 | 10000 |
02.355.43 | 20000 |
Flask Erlenmeyer, ‘RELIGLAS’, Conical, with socket
Cat. No. | Capacity (ml) | Socket |
---|---|---|
02.359.01 | 25 | 14/23 |
02.359.04 | 50 | 14/23 |
02.359.07 | 50 | 19/26 |
02.359.10 | 100 | 19/26 |
02.359.13 | 100 | 24/29 |
02.359.16 | 150 | 19/26 |
02.359.19 | 150 | 24/29 |
02.359.22 | 250 | 19/26 |
02.359.25 | 250 | 24/29 |
02.359.28 | 250 | 29/32 |
02.359.31 | 500 | 19/26 |
02.359.34 | 500 | 24/29 |
02.359.37 | 500 | 29/32 |
02.359.40 | 1000 | 24/29 |
02.359.43 | 1000 | 34/35 |
02.359.46 | 2000 | 24/29 |
02.359.49 | 2000 | 34/35 |
Flasks, Buchner, ‘RELIGLAS’, Filtration, Heavy wall, with tubulation and socket.
Cat. No. | Capacity (ml) | Socket |
---|---|---|
02.361.10 | 100 | 19/26 |
02.361.13 | 250 | 24/29 |
02.361.16 | 500 | 24/29 |
02.361.19 | 1000 | 24/29 |
02.361.22 | 1000 | 34/35 |
02.361.25 | 2000 | 34/35 |
Flasks, Kjeldahl, ‘RELIGLAS’ with Socket.
Cat. No. | Capacity (ml) | Socket |
---|---|---|
02.365.07 | 50 | 19/26 |
02.365.10 | 100 | 19/26 |
02.365.13 | 100 | 24/29 |
02.365.16 | 300 | 24/29 |
02.365.19 | 500 | 24/29 |
02.365.22 | 800 | 24/29 |
02.365.25 | 800 | 29/32 |
Flasks, Florentine, ‘RELIGLAS’ with Socket.
Cat. No. | Capacity (ml) | Socket |
---|---|---|
02.367.07 | 50 | 19/26 |
02.367.08 | 50 | 24/29 |
02.367.09 | 50 | 29/32 |
02.367.10 | 100 | 19/26 |
02.367.13 | 100 | 24/29 |
02.367.14 | 100 | 29/32 |
02.367.16 | 250 | 24/29 |
02.367.17 | 250 | 29/32 |
02.367.19 | 500 | 24/29 |
02.367.20 | 500 | 29/32 |
02.367.22 | 800 | 24/29 |
02.367.25 | 800 | 29/32 |
02.367.27 | 1000 | 29/32 |
02.367.29 | 2000 | 29/32 |
Copyright © 2024 ReliGlas | Powered by Keyword India Network Pvt. Ltd.